Next Draw
 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Search Result
Filter Result
World Clock
London
Monday, 14 Jul 2025
10:42 PM

New York
Monday, 14 Jul 2025
05:42 PM

Amsterdam
Monday, 14 Jul 2025
11:42 PM

Alaska
Monday, 14 Jul 2025
01:42 PM

4D Result

Mon, 14 Jul 2025 Draw No. 3482
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Draw Result

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Tue, 04 Feb 2025 No. 3322 8726 8293 4076 More ››
Mon, 03 Feb 2025 No. 3321 6623 9002 0996 More ››
Sun, 02 Feb 2025 No. 3320 1785 0679 6066 More ››
Sat, 01 Feb 2025 No. 3319 6282 4135 3310 More ››
Fri, 31 Jan 2025 No. 3318 7258 7344 3622 More ››
Thu, 30 Jan 2025 No. 3317 6673 8916 0939 More ››
Wed, 29 Jan 2025 No. 3316 3559 7905 9431 More ››
Tue, 28 Jan 2025 No. 3315 6191 0551 8522 More ››
Mon, 27 Jan 2025 No. 3314 8764 1886 6259 More ››
Sun, 26 Jan 2025 No. 3313 4956 3873 8751 More ››
Copyright © 2001 Jersey 4D. All rights reserved.