Next Draw
 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Search Result
Filter Result
World Clock
London
Sunday, 14 Sep 2025
04:03 AM

New York
Saturday, 13 Sep 2025
11:03 PM

Amsterdam
Sunday, 14 Sep 2025
05:03 AM

Alaska
Saturday, 13 Sep 2025
07:03 PM

4D Result

Sat, 13 Sep 2025 Draw No. 3543
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Draw Result

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Fri, 25 Jul 2025 No. 3493 3689 8389 0166 More ››
Thu, 24 Jul 2025 No. 3492 5280 3881 1123 More ››
Wed, 23 Jul 2025 No. 3491 8004 2318 2308 More ››
Tue, 22 Jul 2025 No. 3490 7282 9119 5407 More ››
Mon, 21 Jul 2025 No. 3489 8323 9963 4210 More ››
Sun, 20 Jul 2025 No. 3488 6793 7345 2424 More ››
Sat, 19 Jul 2025 No. 3487 1106 6503 9465 More ››
Fri, 18 Jul 2025 No. 3486 7367 8039 0550 More ››
Thu, 17 Jul 2025 No. 3485 2279 6116 8334 More ››
Wed, 16 Jul 2025 No. 3484 7992 3673 9295 More ››
Copyright © 2001 Jersey 4D. All rights reserved.