Next Draw
 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Search Result
Filter Result
World Clock
London
Wednesday, 02 Jul 2025
04:01 AM

New York
Tuesday, 01 Jul 2025
11:01 PM

Amsterdam
Wednesday, 02 Jul 2025
05:01 AM

Alaska
Tuesday, 01 Jul 2025
07:01 PM

4D Result

Tue, 01 Jul 2025 Draw No. 3469
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Draw Result

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Sun, 01 Jun 2025 No. 3439 8701 2500 7548 More ››
Sat, 31 May 2025 No. 3438 5801 2375 2228 More ››
Fri, 30 May 2025 No. 3437 4015 0277 7621 More ››
Thu, 29 May 2025 No. 3436 9365 8144 3315 More ››
Wed, 28 May 2025 No. 3435 9930 0552 1450 More ››
Tue, 27 May 2025 No. 3434 9586 7328 5101 More ››
Mon, 26 May 2025 No. 3433 8037 3410 9286 More ››
Sun, 25 May 2025 No. 3432 5444 1220 5131 More ››
Sat, 24 May 2025 No. 3431 8924 8554 8623 More ››
Fri, 23 May 2025 No. 3430 8963 9475 5428 More ››
Copyright © 2001 Jersey 4D. All rights reserved.